ra: 106779
Atividade | Critérios | Nota | Comentários |
Lab1 | item 1 - 1.50 item 2 - 0.50 item 3 - 1.00 item 4 - 5.00 | 8.00 | |
Lab2 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 0.30 item 4 - 5.00 | 8.30 | Melhorar clareza do código Não utilize variáveis em excesso. |
Lab3 | item 1 - 1.00 item 2 - 1.00 item 3 - 1.00 item 4 - 6.00 | 9.00 | |
Lab4 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 0.50 item 4 - 5.00 | 8.50 | |
Lab5 - 6 | item 1 - 1.00 item 2 - 1.00 item 3 - 0.50 item 4 - 8.00 | 10.50 | |
Lab7 | item 1 - 1.20 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 4.50 | 8.20 | |
Lab8 | item 1 - 1.00 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 6.00 | 9.50 | |
Lab9 | item 1 - 1.00 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 5.50 | 9.00 | |
Lab10 | item 1 - 1.00 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 6.00 | 9.50 | |
Lab11 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.00 item 3 - 1.00 item 4 - 3.00 | 6.50 |
Média: 8.70