ra: 104758
Atividade | Critérios | Nota | Comentários |
Lab1 | item 1 - 1.00 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 4.50 | 8.00 | |
Lab2 | item 1 - 1.50 item 2 - 0.50 item 3 - 0.00 item 4 - 5.00 | 7.00 | Melhorar clareza do código |
Lab3 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 5.50 | 9.50 | |
Lab4 | item 1 - 0.00 item 2 - 0.00 item 3 - 0.00 item 4 - 0.00 | 0.00 | |
Lab5 - 6 | item 1 - 1.00 item 2 - 1.00 item 3 - 0.50 item 4 - 3.00 | 5.50 | |
Lab7 | item 1 - 0.00 item 2 - 0.00 item 3 - 0.00 item 4 - 2.00 | 2.00 | Nota da prova |
Lab8 | item 1 - 1.30 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 6.00 | 9.80 | |
Lab9 | item 1 - 1.00 item 2 - 0.00 item 3 - 1.00 item 4 - 2.00 | 4.00 | |
Lab10 | item 1 - 0.00 item 2 - 0.00 item 3 - 0.00 item 4 - 0.00 | 0.00 | |
Lab11 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 4.00 | 8.00 |
Média: 5.38