ra: 104628
Atividade | Critérios | Nota | Comentários |
Lab1 | item 1 - 1.00 item 2 - 0.30 item 3 - 1.00 item 4 - 4.00 | 6.30 | Resultado impresso na saída padrão de maneira diferente da especificada no enunciado |
Lab2 | item 1 - 0.00 item 2 - 0.00 item 3 - 0.00 item 4 - 0.00 | 0.00 | Programa nao compila. |
Lab3 | item 1 - 1.20 item 2 - 1.00 item 3 - 1.00 item 4 - 3.00 | 6.20 | |
Lab4 | item 1 - 1.00 item 2 - 0.50 item 3 - 1.00 item 4 - 2.00 | 4.50 | |
Lab5 - 6 | item 1 - 0.80 item 2 - 1.20 item 3 - 0.50 item 4 - 2.00 | 4.50 | |
Lab7 | item 1 - 0.00 item 2 - 0.00 item 3 - 0.00 item 4 - 0.00 | 0.00 | |
Lab8 | item 1 - 1.30 item 2 - 1.50 item 3 - 0.60 item 4 - 6.00 | 9.40 | |
Lab9 | item 1 - 1.00 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 6.00 | 9.50 | |
Lab10 | item 1 - 1.00 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 5.00 | 8.50 | |
Lab11 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 4.00 | 8.00 |
Média: 5.69