ra: 103505
Atividade | Critérios | Nota | Comentários |
Lab1 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 5.50 | 9.50 | Lembre-se de colocar return 0; |
Lab2 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 0.00 item 4 - 5.50 | 8.50 | Lembre-se de colocar return 0; |
Lab3 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 0.50 item 4 - 5.00 | 8.50 | |
Lab4 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 0.70 item 4 - 4.00 | 7.70 | |
Lab5 - 6 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 5.00 | 9.00 | |
Lab7 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 5.00 | 9.00 | |
Lab8 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 0.60 item 4 - 6.00 | 9.60 | |
Lab9 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 6.00 | 10.00 | |
Lab10 | item 1 - 1.00 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 2.00 | 5.50 | |
Lab11 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 6.00 | 10.00 |
Média: 8.73