ra: 103291
Atividade | Critérios | Nota | Comentários |
Lab1 | item 1 - 1.30 item 2 - 1.00 item 3 - 1.00 item 4 - 6.00 | 9.30 | De espaços Enter após comandos para que a estrutura do código fique mais legível |
Lab2 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.00 item 3 - 0.00 item 4 - 5.50 | 8.00 | Evite comentários extensos |
Lab3 | item 1 - 1.30 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 6.00 | 9.80 | |
Lab4 | item 1 - 1.00 item 2 - 1.50 item 3 - 0.60 item 4 - 5.00 | 8.10 | |
Lab5 - 6 | item 1 - 1.00 item 2 - 1.00 item 3 - 0.70 item 4 - 7.50 | 10.20 | |
Lab7 | item 1 - 1.20 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 6.00 | 9.70 | |
Lab8 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 6.00 | 10.00 | |
Lab9 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 6.00 | 10.00 | |
Lab10 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 6.00 | 10.00 | |
Lab11 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 6.00 | 10.00 |
Média: 9.51