ra: 102764
Atividade | Critérios | Nota | Comentários |
Lab1 | item 1 - 0.20 item 2 - 0.50 item 3 - 1.00 item 4 - 2.00 | 3.70 | Programa não apresenta saída padrão |
Lab2 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 0.70 item 4 - 5.50 | 9.20 | De espaços Enter após comandos para que a estrutura do código fique mais legível |
Lab3 | item 1 - 1.30 item 2 - 1.00 item 3 - 0.80 item 4 - 5.00 | 8.10 | |
Lab4 | item 1 - 1.50 item 2 - 0.00 item 3 - 0.50 item 4 - 5.50 | 7.50 | |
Lab5 - 6 | item 1 - 1.50 item 2 - 0.00 item 3 - 0.50 item 4 - 8.00 | 10.00 | |
Lab7 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 0.50 item 4 - 5.00 | 8.50 | |
Lab8 | item 1 - 1.00 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 2.50 | 6.00 | |
Lab9 | item 1 - 1.50 item 2 - 1.50 item 3 - 1.00 item 4 - 4.00 | 8.00 | |
Lab10 | item 1 - 0.00 item 2 - 0.00 item 3 - 0.00 item 4 - 0.00 | 0.00 | |
Lab11 | item 1 - 0.00 item 2 - 0.00 item 3 - 0.00 item 4 - 0.00 | 0.00 |
Média: 6.10