| Atividade | Nota | Comentário |
|---|---|---|
| Teste 1 | 7.50 | Nota lógica: 5.0 Nota sintaxe: 1.0 Nota indentação: 1.5 No teste 1 foram avaliados: a parte lógica do desenvolvimento do problema (peso 6.0); a sintaxe correta (peso 2.0); a indentação do código (peso 2.0). |
| Teste 2 | 10.00 | |
| Teste 3 | 5.00 | |
| Prova 1 | 9.90 | |
| Prova 2 | 3.00 | |
| Laboratório 1 | 5.00 | Submissão não de acordo com a especificação do enunciado. Submissão em .cpp |
| Laboratório 2 | 9.60 | Melhorar clareza do código (Indentação/Comentários/Organização do código) |
| Laboratório 3 | 9.70 | Melhorar clareza do código (Indentação/Comentários/Organização do código) |
| Laboratório 4 | 9.80 | Melhorar clareza do código (Indentação/Comentários/Organização do código). |
| Laboratório 5 | 10.00 | |
| Laboratório 6 | 3.00 | Não passou em todos os testes. |
| Laboratório 7 | 10.00 | |
| Laboratório 8 | 8.50 | Evite utilizar variaveis globais. |
| Laboratório 9 | 10.20 | Não passou em todos os testes. Lab 09 correto. |
| Laboratório 10 | 8.50 | |
| Laboratório 11 | 2.00 | Erro na alocação |
| Laboratório 12 | Ausente | |
| Laboratório 13 (Extra) | Ausente | |
| Exame | Ausente |
Média Teórica: 6.69
Média de Laboratório: 7.38
Média Antes do Exame: 6.92
Média Final: 6.92
Situação: Aprovou-se