| Atividade | Nota | Comentário |
|---|---|---|
| Teste 1 | Ausente | |
| Teste 2 | 10.00 | |
| Teste 3 | 0.00 | |
| Prova 1 | 6.50 | |
| Prova 2 | Ausente | |
| Laboratório 1 | 9.00 | Melhorar clareza do código (Indentação/Comentários/Organização do código) |
| Laboratório 2 | 9.60 | Melhorar clareza do código (Indentação/Comentários/Organização do código) |
| Laboratório 3 | 10.00 | Não coloque ponto e virgula depois de fechar as chaves |
| Laboratório 4 | 10.00 | |
| Laboratório 5 | 6.60 | Não passou em todos os testes. |
| Laboratório 6 | 10.00 | |
| Laboratório 7 | 10.00 | |
| Laboratório 8 | 5.00 | Em alguns casos de testes, o programa entrou em loop infinito. |
| Laboratório 9 | 9.00 | |
| Laboratório 10 | 9.50 | |
| Laboratório 11 | Ausente | |
| Laboratório 12 | Ausente | |
| Laboratório 13 (Extra) | Ausente | |
| Exame | Ausente |
Média Teórica: 3.10
Média de Laboratório: 7.37
Média Antes do Exame: 3.10
Média Final: 1.55
Situação: Reprovou-se